Polo shirt size chart — all dimensions in cm
Men's
| Size | Length | Half-chest | Sleeve (LS polo) |
|---|---|---|---|
| XS | 68 | 51 | 58 |
| S | 70.5 | 53 | 59.5 |
| M | 73 | 56 | 61 |
| L | 75.5 | 58.5 | 63 |
| XL | 78.5 | 61 | 65 |
| 2XL | 82 | 65 | 67 |
| 3XL | 86 | 68.5 | 69 |
| 4XL | 90 | 73 | 70 |
| 5XL | 94 | 76.5 | 71 |
| 6XL | 95 | 80 | 72 |
| 7XL | 96 | 83.5 | 73 |
| 8XL | 97 | 87 | 74 |
Ladies
| Size | Length | Half-chest | Sleeve (LS polo) |
|---|---|---|---|
| 8 | 60.5 | 46 | 58 |
| 10 | 62.5 | 48 | 59 |
| 12 | 66 | 50.5 | 60 |
| 14 | 69 | 53 | 61 |
| 16 | 71 | 56 | 62 |
| 18 | 73 | 59.5 | 63 |
| 20 | 75.5 | 63.5 | 64 |
| 22 | 76.5 | 66 | 68 |
| 24 | 79 | 69.5 | 67 |
| 26 | 80 | 72 | 69 |
Youth
| Size | Length | Half-chest | Sleeve (LS polo) |
|---|---|---|---|
| 2 | 40 | 32 | 38 |
| 4 | 50 | 37 | 45 |
| 6 | 54 | 40 | 47 |
| 8 | 56 | 42 | 49 |
| 10 | 60 | 46 | 53 |
| 12 | 65 | 48.5 | 55 |